Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Lever |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | LV-TB-V-L |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | USD 380000 USD/SET |
Detalhes da embalagem: | Em condições de navegar ou personalizado |
Tempo de entrega: | 120 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100 CONJUNTOS/ANO |
Nome do produto: | fornalha de moderação de vidro | Tamanho de vidro máximo: | 1600 x 800mm |
---|---|---|---|
Tipo de Máquina: | máquina de moderação de vidro | Sistema de Controle: | PLC DE SIEMENS |
Aplicação: | Lites laterais automotivos, lites traseiros, vidro do carro, vidro moderado, vidro temperado, vidro | Motor: | servo-motor |
Tamanho de vidro máximo: | 1800 x 900mm, 2000 x 1000mm etc. | Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, apoio em linha |
Poder (W): | Dependem | Garantia: | 12 Meses |
Realçar: | maquinaria da fabricação do vidro temperado,tamglass que moderam a máquina |
vidro de dobra da única & curvatura dobro do Bi-sentido que modera a fornalha
1. Aplicação da máquina
O vidro de dobra da única & curvatura dobro do Bi-sentido da série de LV-TB-V-L que modera a máquina é uma planta especial usada para produzir o vidro moderado curvado para o lado lite e lite traseiro do automóvel, também para caminhões, mobília, etc. Nosso cliente produziu as portas laterais para BMW, Audi, Toyota, Honda, Hyundai, Peugeot, etc.
2. Espaço da fonte:
2.1. Tabela de carga
2.2. Única seção de moderação & refrigerando de dobra
2.3. Seção do aquecimento
2.4. Curvatura dobro que dobra-se formando a seção com molde
2.5. Extinguindo a seção
2.6. Seção da transmissão
2.7. Seção refrigerando
2.8. Descarregando a tabela
2.9. Sistema do ventilador
2.10. Bonde & sistema de controlo
3. Parâmetro técnico da fornalha de moderação de vidro
Modelo | Vidro moderado única curvatura (milímetro) | Curvatura dobro tamanho de vidro moderado (milímetro) | |||||
Máximo Tamanho | Mínimo Tamanho | Espessura | Mínimo Raio | Ma×. Tamanho | Mínimo Tamanho | Espessura | |
LV-TB1608L-08V | 1600×⌒800 | 150×⌒250 | 3.2-6 | ≥350 | ⌒1600×⌒800 | ⌒400×⌒300 | 3.5-6 |
LV-TB1612L-08V | 1600×⌒1200 | 150×⌒250 | 3.5-6 | ≥550 | ⌒1600×⌒800 | ⌒400×⌒300 | 3.5-6 |
LV-TB1610L-10V | 1600×⌒1000 | 150×⌒250 | 3.5-6 | ≥450 | ⌒1600×⌒1000 | ⌒400×⌒300 | 4-6 |
LV-TB1615L-10V | 1600×⌒1500 | 150×⌒300 | 3.5-6 | ≥800 | ⌒1600×⌒1000 | ⌒400×⌒300 | 4-6 |
LV-TB1810L-09V | 1800×⌒1000 | 150×⌒300 | 4-6 | ≥450 | ⌒1800×⌒900 | ⌒400×⌒300 | 4-6 |
LV-TB1815L-12V | 1800×⌒1500 | 150×⌒350 | 4-6 | ≥800 | ⌒1800×⌒1200 | ⌒400×⌒300 | 4-6 |
LV-TB2012L-10V | 2000×⌒1200 | 150×⌒350 | 4-6 | ≥550 | ⌒2000×⌒1000 | ⌒400×⌒300 | 5-6 |
LV-TB2016L-12V | 2000×⌒1600 | 150×⌒350 | 4-6 | ≥800 | ⌒2000×⌒1200 | ⌒400×⌒300 | 5-6 |
LV-TB2212L-10V | 2200×⌒1200 | 150×⌒350 | 4-6 | ≥550 | ⌒2200×⌒1000 | ⌒400×⌒300 | 5-6 |
LV-TB2218L-12V | 2200×⌒1800 | 150×⌒400 | 4-6 | ≥1000 | ⌒2200×⌒1200 | ⌒400×⌒300 | 5-6 |
4. Características principais da máquina:
4.1. Na formação de dobra, para a transmissão do molde de pressão, do molde do apoio e dos rolos, nós usamos os servos motores & controladores servo.
4.2. Em extinguir a seção, para a transmissão do portador do molde, nós usamos os servos motores & controladores servo.
4.3. Equipado com o aquecimento & o sistema de isolamento em formar a seção, que poderia manter a temperatura da seção de formação de modo que o vidro fosse formado na alta temperatura.
4.4. Fácil-fatura e moldes baratos
4.5. Mudar-tempo fácil & rápido dos moldes
4.6. Distância menor do rolo no forno do aquecimento que garantem o de alta qualidade
4.7. A seção do aquecimento tem uma estrutura da matriz da hélice, que possa controlar a temperatura de cada área independentemente. O projeto razoável e a estrutura original de elementos de aquecimento fazem uma vida longa do saque.
4.8. O corpo do forno do aquecimento é fechado completamente e os materiais de isolamento são do material de alta qualidade com desempenho superior que pode assegurar o consumo de energia muito mais baixa.
4.9. Rolo cerâmico: Tipo mundialmente famoso
4.10. A condução cerâmica do rolo adota correias redondas sem emenda.
4.11. Sistema de diagnóstico de falha para os elementos de aquecimento.
Vídeos:
https://m.youtube.com/watch?v=K_VzNShOAVU
https://youtu.be/Z7Ik3u1lLb8
Sócios cooperativos:
A indústria Co da alavanca tem mais de 19 anos de experiências na indústria de processamento de vidro. Nós somos ininterruptos, apenas para o satisfication dos clientes!