Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | LEVER |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | Série de LV-TB-V |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | USD300,000 |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
Tempo de entrega: | 120 dias |
Termos de pagamento: | T/T, ou L/C |
Habilidade da fonte: | 100 conjuntos por ano |
Tipo de Máquina: | fornalha de moderação de vidro | Uso: | vidro traseiro automotivo, vidro moderado, vidro de segurança |
---|---|---|---|
formação de maneira: | trabalhos feito com ferramentas da gravidade ou trabalhos feito com ferramentas da pressão | Rolos cerâmicos: | Rolos do Vesúvio |
Aplicação: | BMW, AUDI, vidro do carro de TOYOTA | tipo de dobra: | molde que dobra-se, dobra de utilização de ferramentas |
Realçar: | máquina de vidro moderada,maquinaria da fabricação do vidro temperado |
Vidro dobro da curvatura que dobra-se moderando a máquina para o vidro automotivo de Backlite/parte traseira
Planta endurecer de /Glass/máquina de vidro endurecer/fornalha de vidro endurecer
Modelo: Série de LV-TB-V
1. Aplicação da máquina
2. tamanho popular para modelos de máquina:
VIDRO DE DOBRA DOBRO QUE MODERA A FORNALHA (MOLDE QUE SE DOBRA/DOBRA DOS TRABALHOS FEITO COM FERRAMENTAS)
Modelo |
Área de carga máxima (milímetro) |
Tamanho de Min.Glass (milímetro) |
Espessura (milímetro) |
Max.Depth (milímetro) |
LV-TB1608V | ⌒1600 x ⌒800 | ⌒200 x ⌒300 | 3.5~6 | 150 |
LV-TB1809V | ⌒1800 x ⌒900 | ⌒200 x ⌒300 | 4~6 | 150 |
LV-TB1810V | ⌒1800 x ⌒1000 | ⌒200 x ⌒300 | 4~6 | 150 |
LV-TB2012V | ⌒2000 x ⌒1200 | ⌒200 x ⌒300 | 5~6 | 150 |
LV-TB2212V | ⌒2200 x ⌒1200 | ⌒200 x ⌒300 | 5~6 | 300 |
2. Espaço da fonte:
4. Características principais da máquina: