Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Lever |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | LV-DTFB |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | USD500,000 |
Detalhes da embalagem: | seaworthy |
Tempo de entrega: | 120Days |
Termos de pagamento: | T/T, OU L/C |
Habilidade da fonte: | 100 conjuntos por ano |
Máquina de vidro endurecer: | fornalha de moderação de vidro | Máquina endurecida vidro: | Máquina moderada vidro |
---|---|---|---|
Máquina de processamento de vidro: | Forno de vidro | lareira horizontal dos rolos: | máquina de moderação de vidro |
Vidro de baixo e: | baixo temperable de vidro revestido de e | ||
Realçar: | maquinaria da fabricação do vidro temperado,tamglass que moderam a máquina |
Câmara de aquecimento do dobro de DTF-SERIES LISA e VIDRO de DOBRA que MODERA A FORNALHA
1. Aplicação da máquina:
2. Características principais da máquina:
3. Espaço da fonte:
Modelo | Tamanho de vidro (milímetro) | Espessura (milímetro) | Produtividade | Observação | |
Max.Size | Min.Size | ||||
LV-DTF1742-II | 1700×4200 | 100×250 | 3-10 | 235m2/h | Tome a 3.2mm a taxa clara do vidro de flutuador 80%loading |
LV-DTF1750-II | 1700×5000 | 3-10 | 280m2/h | ||
LV-DTF1760-II | 1700×6000 | 3-10 | 340m2/h | ||
LV-DTF2442-II | 2400×9000 | 100×280 | 4-19 | 200m2/h | Tome a 5mm a taxa clara do vidro de flutuador 80%loading |
LV-DTF2450-II | 2400×5000 | 4-10 | 250m2/h | ||
LV-DTF2460-II | 2400×6000 | 4-10 | 300m2/h | ||
LV-DTF3050-II | 3000×5000 | 150×300 | 5-19 | 310m2/h | |
LV-DTF3060-II | 3000×6000 | 5-19 | 370m2/h | ||
LV-DTF3350-II | 3300×5000 | 150×320 | 5-19 | 340m2/h | |
LV-DTF3360-II | 3300×6000 | 5-19 | 410m2/h | ||
LV-DTF3380-II | 3300×8000 | 6-19 | 500m2/h | ||
LV-DTF33100-II | 3300×10000 | 6-19 |
2. Características técnicas principais:
A indústria Co da alavanca tem mais de 19 anos de experiência na indústria de processamento de vidro.
Nós somos ininterruptos, apenas para o cliente Satisfication!